

全部分类

苗木需求量
详情
序号 | 植物名称 | 胸径 | 高度 | 冠幅 |
1 | 白玉兰 | 9-10 | 250-300 | |
2 | 大叶女贞 | 15-16 | 600-700 | 300-400 |
3 | 枫杨 | 32-33 | 1300-1400 | 450-550 |
4 | 广玉兰 | 12-13 | 700-800 | 300-350 |
5 | 白玉兰 | 9-10 | 250-300 | |
6 | 大叶女贞 | 15-16 | 600-700 | 300-400 |
7 | 枫杨 | 32-33 | 1300-1400 | 450-550 |
8 | 广玉兰 | 12-13 | 700-800 | 300-350 |
底部版权
发布时间:2021-04-21 11:44:47
[华宇OA] [企业邮箱] 重庆华宇园林有限公司页面版权所有 网站建设:中企动力 重庆 渝ICP备08003841号